Alep 2027: os 54 parlamentares eleitos e os votos de cada um na região
Lista oficial dos 54 deputados estaduais eleitos no Paraná, com a votação de cada um no estado, na região de Umuarama e na cidade. Só 20% dos votos de Umuarama foram para eleitos.
Os deputados estaduais eleitos no Paraná para a Assembleia Legislativa (Alep) a partir de 2027 já estão na lista oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e o recorte regional mostra o tamanho da distância entre Umuarama e a nova bancada. Só 20,4% dos votos válidos para deputado estadual na cidade foram para candidatos que acabaram eleitos. Nas 17 cidades da área do 25º Batalhão da PM, o índice foi de 37,5%.
A maior parte dos votos da região ficou com candidatos que não se elegeram, entre eles nomes locais como Sergio Frederico (PL), primeiro suplente do partido, e Tenente Hélio (Novo), também suplente, como mostra a matéria sobre os candidatos de Umuarama e região.
Bancadas dos deputados estaduais eleitos
PSD e PL fizeram as maiores bancadas, com 14 deputados cada. O PT terá 8, o PP, 6, e Novo, Republicanos e Podemos, 3 cada. O MDB elegeu 2 e o PDT, 1. Apenas 11 dos 54 eleitos tiveram mais de mil votos na região, e o mais votado entre eles foi Marcio Nunes (PSD), com 16.965.
Lista oficial com os votos na região
| # | Deputado eleito | Votos no PR | Na região | Em Umuarama |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulo Melo (PL) | 192.409 | 2.100 | 873 |
| 2 | Jessicão (PL) | 131.673 | 305 | 148 |
| 3 | Prof. Lemos (PT) | 123.338 | 4.209 | 972 |
| 4 | Marcio Nunes (PSD) | 119.707 | 16.965 | 4.317 |
| 5 | Gugu Bueno (PSD) | 105.124 | 6.961 | 533 |
| 6 | Hussein Bakri (PSD) | 99.700 | 67 | 43 |
| 7 | do Carmo (Podemos) | 83.445 | 4.342 | 718 |
| 8 | Romanelli (PSD) | 83.364 | 358 | 30 |
| 9 | Bruno Secco (Novo) | 82.898 | 1.136 | 366 |
| 10 | Delegado Jacovós (PL) | 76.373 | 222 | 78 |
| 11 | Traiano (PSD) | 75.694 | 32 | 11 |
| 12 | Maria Victoria (PP) | 73.993 | 499 | 53 |
| 13 | Denian Couto (PL) | 71.370 | 174 | 75 |
| 14 | Mabel Canto (PP) | 70.180 | 22 | 10 |
| 15 | Cobra Reporter (PSD) | 65.282 | 15 | 4 |
| 16 | Delegada Tathiana Guzella (PL) | 65.046 | 189 | 59 |
| 17 | Luiz Fernando Guerra (Novo) | 64.788 | 271 | 88 |
| 18 | Artagão Júnior (PSD) | 64.572 | 33 | 27 |
| 19 | Flávia Francischini (PL) | 63.831 | 298 | 92 |
| 20 | Thiago Buhrer (PSD) | 63.192 | 37 | 2 |
| 21 | Moacyr Fadel (PSD) | 60.446 | 10 | 5 |
| 22 | Alisson Wandscheer (PP) | 58.528 | 505 | 30 |
| 23 | Ulisses Maia (PSD) | 56.388 | 82 | 44 |
| 24 | Soldado Adriano José (PSD) | 54.848 | 2.512 | 148 |
| 25 | Adão Litro (PSD) | 54.826 | 186 | 20 |
| 26 | Ney Leprevost (Republicanos) | 53.372 | 25 | 7 |
| 27 | Anibelli Neto (MDB) | 52.038 | 33 | 17 |
| 28 | Mauro Moraes (PL) | 51.372 | 1.017 | 184 |
| 29 | Matheus Vermelho (PL) | 51.316 | 394 | 128 |
| 30 | Bazana (PSD) | 51.207 | 1.302 | 66 |
| 31 | Jasson Goulart (Republicanos) | 50.693 | 39 | 24 |
| 32 | Cesar Silvestri (PP) | 50.175 | 6 | 3 |
| 33 | Goura (PDT) | 49.778 | 155 | 113 |
| 34 | Paulo Gomes da TV (PL) | 48.876 | 35 | 19 |
| 35 | Fão do Bolsonaro (PL) | 48.309 | 123 | 34 |
| 36 | Ricardo Zampieri (PL) | 47.231 | 27 | 22 |
| 37 | Batatinha (PSD) | 46.483 | 54 | 18 |
| 38 | Miss Preta (PT) | 45.566 | 282 | 154 |
| 39 | Paulo Mac Donald (PP) | 45.276 | 4 | 2 |
| 40 | Mario Verri (PT) | 45.047 | 1.452 | 510 |
| 41 | Yasmin Hachem (PT) | 43.343 | 852 | 509 |
| 42 | Felipe Machado da Saúde (PP) | 43.300 | 12 | 8 |
| 43 | Itamar Paim (PL) | 42.880 | 405 | 177 |
| 44 | Fabiana Parro (Podemos) | 42.192 | 14 | 8 |
| 45 | Alexandre Amaro (Republicanos) | 42.031 | 369 | 147 |
| 46 | Gerson Colodel (MDB) | 41.766 | 35 | 8 |
| 47 | Lu Bonatto (Podemos) | 39.738 | 154 | 78 |
| 48 | Emerson Bacil (PL) | 38.400 | 26 | 5 |
| 49 | Gilberto Ribeiro (PL) | 37.846 | 302 | 134 |
| 50 | Beto Vizzotto (PT) | 36.097 | 1.451 | 947 |
| 51 | Angelo Vanhoni (PT) | 35.862 | 100 | 52 |
| 52 | Thiago Foltran (PT) | 32.831 | 369 | 190 |
| 53 | Deivid Wisley (Novo) | 31.935 | 104 | 65 |
| 54 | Dr. Antenor (PT) | 30.467 | 40 | 23 |
A coluna “na região” soma os votos nas 17 cidades da área do 25º Batalhão da PM, incluindo Umuarama. As mulheres eleitas para a Assembleia estão na matéria sobre a bancada feminina. Os dados completos estão no painel de resultados do TSE, e outras notícias, na editoria Jornalismo.